2012款 长安星光4500 1.3L 手动 标准型 5座 手动 4.99万-5.33万
2012款 长安星光4500 1.3L 手动 标准型 7座 手动 4.98万-5.29万
2012款 长安星光4500 1.3L 手动 标准型 11座 手动 5.19万-5.19万
2012款 长安星光4500 1.3L 手动 基本型 11座 手动
2012款 长安星光4500 1.3L 手动 基本型 5座 手动 5.48万-5.69万
2012款 长安星光4500 1.3L 手动 基本型 7座 手动 4.99万-5.48万
2009款 长安星光4500 SC6443G4 手动 4.98万-4.99万
2009款 长安星光4500 SC5028XXYV4 手动 4.99万-5.40万
2009款 长安星光4500 SC6443 基本型 手动 4.57万-5.38万
2009款 长安星光4500 SC6445 基本型 手动 4.86万-5.18万
2009款 长安星光4500 SC6445 标准型 手动 4.90万-5.88万
2009款 长安星光4500 SC6443 标准型 手动 4.82万-5.80万
2009款 长安星光4500 SC6443 商务型 手动 4.89万-6.21万
2009款 长安星光4500 SC6443V 手动 暂无报价
2009款 长安星光4500 SC5028XXYA 手动 5.10万-5.10万
2009款 长安星光4500 SC6445 商务型 手动 4.86万-5.88万
2009款 长安星光4500 SC6443A 手动 4.99万-5.29万
百公里油耗一般在11.1升左右
推荐一下2012款 长安星光4500 1.3L 手动 标准型 5座 手动 4.99万-5.33万