首页 > 新闻 > 正文
500强公司排名(世界五百强2021排名前50)

 2022-08-26 07:03  阅读 17

摘要:世界500强2021排名前50榜单如下排名,公司名称(中文)营业收入(百万美元)利润(百万美元)国家 1沃尔玛(WALMART)55915113510美国 2国家电网有限公司(STATE GRID)386617.75580.4中国 3亚马逊(AMAZON.

世界500强2021排名前50榜单如下排名,公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 沃尔玛(WALMART) 559151 13510 美国

2 国家电网有限公司(STATE GRID) 386617.7 5580.4 中国

3 亚马逊(AMAZON.COM) 386064 21331 美国

4 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 283957.6 4575.2 中国

5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 283727.6 6205.2 中国

6 苹果公司(APPLE) 274515 57411 美国

7 CVSHealth公司(CVS HEALTH) 268706 7179 美国

8 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 257141 15403 美国

9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 256721.7 21180.1 日本

10 大众公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5 德国

11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 245510 42521 美国

12 麦克森公司(MCKESSON) 238228 -4539 美国

13 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 234425 3578.4 中国

14 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 229766.2 49286.8 沙特阿拉伯

15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200734.4 22116.4 韩国

16 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 191509.4 20738.9 中国

17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 189893.9 -3408.7 美国

18 英国石油公司(BP) 183500 -20305 英国

19 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183195 -21680 荷兰

20 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 182794.4 45783.4 中国

21 Alphabet公司(ALPHABET) 182527 40269 美国

22 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181945.4 3456.7 中国

23 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 181502 -22440 美国

24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8 德国

25 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 172000.2 39282.5 中国

26 美国电话电报公司(AT&T) 171760 -5176 美国

27 开市客(COSTCO WHOLESALE) 166761 4002 美国

28 信诺(CIGNA) 160401 8458 美国

29 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 153884.6 31293.4 中国

30 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 152922 -3696 美国

31 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 146994.3 1699.2 新加坡

32 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 144589.1 4648.1 中国

33 微软(MICROSOFT) 143015 44281 美国

34 嘉能可(GLENCORE) 142338 -1903 瑞士

35 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 141383.6 1638.8 中国

36 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139537 456 美国

37 EXOR集团(EXOR GROUP) 136185.9 -34.2 荷兰

38 安联保险集团(ALLIANZ) 136173.3 7756.2 德国

39 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 134045.6 27952.1 中国

40 克罗格(KROGER) 132498 2585 美国

41 家得宝(HOME DEPOT) 132110 12866 美国

42 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 131992.3 1485.5 中国

43 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 129503 29131 美国

44 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 129183.5 9361.6 中国

45 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 128292 17801 美国

46 安盛(AXA) 128011.4 3605.2 法国

47 福特汽车公司(FORD MOTOR) 127144 -1279 美国

48 本田汽车(HONDA MOTOR) 124240.6 6201.6 日本

49 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 122485 6427 美国

50 Anthem公司(ANTHEM) 121867 4572 美国

关键字: 公司 / 世界 / 排名 / 百强 / 
理想汽车业绩不理想,卖一辆亏两万?高瓴资本又跑了? 天眼查发布《“专精特新”企业十强城市洞察报告》 奥迪半年考 背靠大树好乘凉? 朋友圈可以修改可见范围了朋友圈如何修改可见范围 蚂蚁新村怎么改名字?蚂蚁新村海风冲浪店改名字教程 比亚迪8月内三城接连拿地扩产六大电池生产基地产能将提高近百 芦云:消费升级趋势明显提升消费体验方能良性互动 曝苹果开始研发iPhone15:采用USB-C接口 抖音拉黑后对方还能看到我的作品吗拉黑后怎么永久删除对方 创造新供给释放新需求

本站涵盖的内容、图片、视频等模板演示数据,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请及时通知我们并提供相关证明材料,我们将及时予以删除!谢谢大家的理解与支持!


Copyright © 版权所有 | 联系方式:osnev93x5o@gmail.com