如果你是单纯的想了解一个城市的GDP排行榜,我下面有个表。
如果你想了解各个城市的发达程度,那还是应该多方面综合考虑。具体可以从以下五个方面:
科学(看看城市GDP科技创造所占有的比重)
教育(看看城市的大学,看看城市的研究所,城市人口学历段位)
文化(看看城市是老城还是新城,看看城市的建筑文化底蕴,风俗习惯)
卫生(城市的医院数量,人均床位,人均医生数量,医疗成绩突破,人均寿命)
公共服务(城市人口纳税多少,获得的公共服务有哪些,幸福指数)
基础设施(看看城市的交通,医院,学校等等综合考虑)
排名 城市名称 人口 GDP (万) (亿美元) 综合值 备注
1 洛杉矶都会区 1330 9308 (洛杉矶-长滩-圣安娜都会区)
2 纽约市 833 9009
3 东京 1350 7740
4 伦敦都会区 1060 7630
5 巴黎都会区 978 7350
6 芝加哥都会区 1030 7250
7 上海 2419 4160
8 休斯顿都会区 650 5650
9 大阪 877 5255
10 北京 2170 3772
11 墨西哥城 2160 3690
12 莫斯科 1200 4400
13 圣保罗 2170 3250
14 费城都会区 720 4650
15 华盛顿都会区 610 4910
16 达拉斯都会区 730 4865
17 首尔 1015 4120
18 费城 607 4111
19 旧金山都会区 466 4317
20 波士顿 477 3965
21 广州 1404 2985
22 深圳 1360 2950
23 天津 1560 2705
24 伊斯坦布尔 1437 2770
25 布宜诺斯艾利斯 1400 2580
26 香港 737 3209
27 亚特兰大都会区 571 3360
28 悉尼 500 3100
29 新加坡 561 2969
30 多伦多 592 2931
如果有不同意见的小伙伴,欢迎批评指正。