首页 > 新闻 > 正文
神剑股份股票(全国超级牛散吕强2022年重仓了哪些股票)

 2022-08-21 14:08  阅读 23

摘要:吕强最新持股(十大股东) 序号股票股东持股数量(万股)持股变动报告期 1盛天网络吕强520.83 未变2022-06-01 2李子园吕强33.60 新进2022-05-18 3安居宝吕强535.71 未变2022-03-31 4掌趣科技吕强87

吕强最新持股(十大股东)

序号 股票 股东 持股数量(万股) 持股变动 报告期

1 盛天网络 吕强 520.83 未变 2022-06-01

2 李子园 吕强 33.60 新进 2022-05-18

3 安居宝 吕强 535.71 未变 2022-03-31

4 掌趣科技 吕强 870 未变 2022-03-31

5 神剑股份 吕强 2819.96 未变 2022-03-31

6 大禹节水 吕强 1367.19 未变 2022-03-31

7 得润电子 吕强 811.03 未变 2022-03-31

8 焦点科技 吕强 175.8 减持 2022-03-31

9 福日电子 吕强 2600.78 未变 2022-03-31

10 会畅通讯 吕强 352.73 未变 2022-03-31

11 国光电器 吕强 221 新进 2022-03-31

12 海星股份 吕强 360 未变 2022-03-31

13 日发精机 吕强 938.36 增持 2022-03-31

14 盛天网络 吕强 520.83 未变 2022-03-31

15 哈尔斯 吕强 19732.77 未变 2022-03-31

16 英唐智控 吕强 729.88 未变 2022-03-31

17 红宝丽 吕强 1367.7 增持 2022-03-31

18 腾龙股份 吕强 408.5 未变 2022-03-31

19 雪人股份 吕强 2647.06 未变 2022-03-31

20 名家汇 吕强 634.92 未变 2022-03-31

21 万集科技 吕强 123.76 未变 2022-03-31

22 大禹节水 吕强 1367.19 新进 2022-03-02

23 掌趣科技 吕强 870 新进 2021-12-31

24 嘉澳环保 吕强 48.04 减持 2021-12-31

25 安居宝 吕强 535.71 未变 2021-12-31

26 神剑股份 吕强 2819.96 未变 2021-12-31

27 雪人股份 吕强 2647.06 未变 2021-12-31

28 福日电子 吕强 2600.78 未变 2021-12-31

29 全柴动力 吕强 356.51 未变 2021-12-31

30 英唐智控 吕强 729.88 增持 2021-12-31

31 腾龙股份 吕强 408.5 未变 2021-12-31

32 会畅通讯 吕强 352.73 未变 2021-12-31

33 鲁抗医药 吕强 260 新进 2021-12-31

34 名家汇 吕强 634.92 未变 2021-12-31

35 海星股份 吕强 360 未变 2021-12-31

36 省广集团 吕强 988.49 新进 2021-12-31

37 焦点科技 吕强 248.76 新进 2021-12-31

38 日发精机 吕强 615.38 减持 2021-12-31

39 哈尔斯 吕强 19732.77 未变 2021-12-31

40 广电网络 吕强 363.59 新进 2021-12-31

41 银禧科技 吕强 423.37 减持 2021-12-31

42 红宝丽 吕强 1308.9 未变 2021-12-31

43 盛天网络 吕强 520.83 未变 2021-12-31

44 得润电子 吕强 811.03 新进 2021-12-29

45 万集科技 吕强 123.76 新进 2021-12-23

46 名家汇 吕强 634.92 新进 2021-12-23

47 福日电子 吕强 2600.78 新进 2021-12-13

48 雪人股份 吕强 2647.06 新进 2021-12-09

49 盛天网络 吕强 520.83 增持 2021-12-02

50 海星股份 吕强 360 新进 2021-11-24

51 神剑股份 吕强 2819.96 新进 2021-10-27

52 安居宝 吕强 535.71 新进 2021-10-18

53 富瑞特装 吕强 2185.43 未变 2021-09-30

54 东安动力 吕强 171.72 新进 2021-09-30

55 腾龙股份 吕强 408.50 未变 2021-09-30

56 哈尔斯 吕强 19732.77 未变 2021-09-30

57 红宝丽 吕强 1308.9 未变 2021-09-30

58 全柴动力 吕强 356.51 未变 2021-09-30

59 欧比特 吕强 343.87 新进 2021-09-30

60 银禧科技 吕强 745.05 新进 2021-09-30

61 英唐智控 吕强 729.77 减持 2021-09-30

62 英洛华 吕强 945.27 新进 2021-09-30

63 会畅通讯 吕强 352.73 未变 2021-09-30

64 中钢天源 吕强 1079.14 未变 2021-09-30

65 四维图新 吕强 4000.00 未变 2021-09-30

66 全柴动力 吕强 356.51 增持 2021-09-08

67 腾龙股份 吕强 408.50 新进 2021-09-08

68 会畅通讯 吕强 352.73 新进 2021-08-26

69 红宝丽 吕强 1308.90 新进 2021-08-23

70 云天化 吕强 3253.80 未变 2021-06-30

71 嘉澳环保 吕强 62.93 未变 2021-06-30

72 富瑞特装 吕强 2185.43 未变 2021-06-30

73 中钢天源 吕强 1079.14 未变 2021-06-30

74 哈尔斯 吕强 19732.77 未变 2021-06-30

75 四维图新 吕强 4000.00 减持 2021-06-30

76 云天化 吕强 3253.8 未变 2021-03-31

77 四维图新 吕强 4173.25 增持 2021-03-31

78 嘉澳环保 吕强 62.93 未变 2021-03-31

79 富瑞特装 吕强 2185.43 未变 2021-03-31

80 浙江富润 吕强 729.88 增持 2021-03-31

81 哈尔斯 吕强 19732.77 减持 2021-03-31

82 中钢天源 吕强 1079.14 增持 2021-03-25

83 旗天科技 吕强 773.38 增持 2021-03-24

84 富瑞特装 吕强 2185.43 增持 2021-03-18

85 四维图新 吕强 4130.29 新进 2021-02-10

86 云天化 吕强 3253.80 未变 2021-01-15

87 云天化 吕强 3253.80 新进 2021-01-14

88 嘉澳环保 吕强 62.93 未变 2021-01-11

89 浙江富润 吕强 449.77 新进 2020-12-31

90 鸿达兴业 吕强 1255.28 新进 2020-12-31

91 莱宝高科 吕强 492.56 新进 2020-12-31

92 科力远 吕强 1886.06 新进 2020-12-31

93 旗天科技 吕强 604.6 减持 2020-12-31

94 西藏城投 吕强 396 新进 2020-12-31

95 中钢天源 吕强 323.37 新进 2020-12-31

96 方大炭素 吕强 821.5 新进 2020-12-31

97 哈尔斯 吕强 19760.77 减持 2020-12-31

98 中化国际 吕强 873.63 新进 2020-12-31

99 全柴动力 吕强 270.00 新进 2020-12-31

100 嘉澳环保 吕强 62.93 未变 2020-12-31

吕强最新持股(十大流通股份)

序号 股票 股东 持股数量(万股) 持股变动 报告期

1 国光电器 吕强 221 新进 2022-03-31

2 日发精机 吕强 938.36 增持 2022-03-31

3 焦点科技 吕强 175.8 减持 2022-03-31

4 掌趣科技 吕强 870 未变 2022-03-31

5 红宝丽 吕强 1367.7 新进 2022-03-31

6 哈尔斯 吕强 4933.19 增持 2022-03-31

7 英唐智控 吕强 729.88 未变 2022-03-31

8 腾龙股份 吕强 408.5 新进 2022-03-31

9 会畅通讯 吕强 352.73 新进 2022-03-31

10 掌趣科技 吕强 870 新进 2021-12-31

11 英唐智控 吕强 729.88 增持 2021-12-31

12 哈尔斯 吕强 4912.19 未变 2021-12-31

13 银禧科技 吕强 423.37 减持 2021-12-31

14 焦点科技 吕强 248.76 增持 2021-12-31

15 嘉澳环保 吕强 48.04 减持 2021-12-31

16 万润科技 吕强 778.89 未变 2021-12-31

17 广电网络 吕强 363.59 新进 2021-12-31

18 鲁抗医药 吕强 260 新进 2021-12-31

19 省广集团 吕强 988.49 新进 2021-12-31

20 银禧科技 吕强 745.05 新进 2021-09-30

21 中钢天源 吕强 1079.14 增持 2021-09-30

22 富瑞特装 吕强 2185.43 增持 2021-09-30

23 焦点科技 吕强 113.03 新进 2021-09-30

24 东安动力 吕强 171.72 新进 2021-09-30

25 欧比特 吕强 343.87 新进 2021-09-30

26 英洛华 吕强 945.27 新进 2021-09-30

27 四维图新 吕强 4000 新进 2021-09-30

28 哈尔斯 吕强 4912.19 未变 2021-09-30

29 英唐智控 吕强 729.77 减持 2021-09-30

30 嘉澳环保 吕强 62.93 未变 2021-06-30

31 哈尔斯 吕强 4912.19 未变 2021-06-30

32 嘉澳环保 吕强 62.93 未变 2021-03-31

33 浙江富润 吕强 729.88 增持 2021-03-31

34 哈尔斯 吕强 4912.19 增持 2021-03-31

35 嘉澳环保 吕强 62.93 未变 2021-01-11

36 哈尔斯 吕强 3904.9 减持 2020-12-31

37 中化国际 吕强 873.63 新进 2020-12-31

38 全柴动力 吕强 270 新进 2020-12-31

39 科力远 吕强 1886.06 新进 2020-12-31

40 方大炭素 吕强 821.5 新进 2020-12-31

41 旗天科技 吕强 604.6 减持 2020-12-31

42 万润科技 吕强 778.89 减持 2020-12-31

43 豫光金铅 吕强 435.33 新进 2020-12-31

44 西藏城投 吕强 396 新进 2020-12-31

45 日发精机 吕强 716.97 未变 2020-12-31

46 浙江富润 吕强 449.77 新进 2020-12-31

47 中钢天源 吕强 323.37 新进 2020-12-31

48 中钨高新 吕强 244.92 新进 2020-12-31

49 鸿达兴业 吕强 1255.28 新进 2020-12-31

50 嘉澳环保 吕强 62.93 未变 2020-12-31

51 维科技术 吕强 187.92 增持 2020-12-31

52 莱宝高科 吕强 492.56 新进 2020-12-31

53 嘉澳环保 吕强 62.93 减持 2020-12-30

54 日发精机 吕强 716.97 新进 2020-09-30

55 顾地科技 吕强 329.64 增持 2020-09-30

56 万润科技 吕强 1217.89 新进 2020-09-30

57 哈尔斯 吕强 5285.29 未变 2020-09-30

58 华谊嘉信 吕强 270 新进 2020-09-30

59 *ST海伦 吕强 1424.5 新进 2020-09-30

60 GQY视讯 吕强 227.55 新进 2020-09-30

61 飞利信 吕强 512.9 新进 2020-09-30

62 中元股份 吕强 560.18 减持 2020-09-30

63 旗天科技 吕强 773.38 新进 2020-09-30

64 *ST吉艾 吕强 456.18 新进 2020-09-30

65 *ST海医 吕强 426.97 新进 2020-09-30

66 星辉娱乐 吕强 701.77 新进 2020-09-30

67 华平股份 吕强 415.31 增持 2020-09-30

68 兆日科技 吕强 275.53 新进 2020-09-30

69 安源煤业 吕强 300 新进 2020-09-30

70 科泰电源 吕强 459.65 新进 2020-09-30

71 海伦钢琴 吕强 127.09 新进 2020-09-30

72 渝农商行 吕强 766.8 新进 2020-09-30

73 维科技术 吕强 160 新进 2020-09-30

74 *ST顺利 吕强 792.77 新进 2020-09-30

75 超声电子 吕强 216.91 减持 2020-09-30

76 任子行 吕强 271.15 增持 2020-09-30

77 拓邦股份 吕强 845.22 新进 2020-09-30

78 *ST深南 吕强 90 新进 2020-09-30

79 金安国纪 吕强 85.52 减持 2020-06-30

80 哈尔斯 吕强 5285.29 未变 2020-06-30

81 中元股份 吕强 760.39 新进 2020-06-30

82 深纺织B 吕强 232.71 减持 2020-06-30

83 天汽模 吕强 624.28 新进 2020-06-30

84 大智慧 吕强 408.25 新进 2020-06-30

85 鲁信创投 吕强 91.06 新进 2020-06-30

86 东睦股份 吕强 644.29 新进 2020-06-30

87 嘉澳环保 吕强 66.36 未变 2020-06-30

88 银信科技 吕强 562.9 新进 2020-06-30

89 深纺织A 吕强 232.71 减持 2020-06-30

90 超声电子 吕强 277.98 新进 2020-06-30

91 青岛金王 吕强 1216.5 新进 2020-06-30

92 威海广泰 吕强 172.7 新进 2020-06-30

93 三维通信 吕强 551.03 新进 2020-06-30

94 哈尔斯 吕强 5285.29 未变 2020-04-24

95 哈尔斯 吕强 5285.29 未变 2020-04-15

96 国民技术 吕强 222.56 新进 2020-03-31

97 航天动力 吕强 336.2 新进 2020-03-31

98 英唐智控 吕强 957.54 新进 2020-03-31

99 嘉澳环保 吕强 66.36 未变 2020-03-31

100 和而泰 吕强 401.51 新进 2020-03-31

关键字: 全国 / 2022年 / 超级 / 股份 / 股票 / 神剑 / 吕强 / 牛散 / 
垃圾分类手抄报简单又漂亮(垃圾分类的手抄报_) 爱国手抄报图片大全(爱国,爱党,爱人民手抄报的图怎么画) 我与祖国共成长手抄报(有关我和我的祖国填写手抄报内容怎么写 十一国庆节的由来(“十一”国庆节这个引号的作用) 辣条的危害(辣条含铅多吗) 国庆节内容资料(国庆的由来10字) 少儿节目动画片大全(少儿频道播出的所有动画片) 幼儿园家园共育小知识(幼儿园该如何做好家园共育的工作) 中秋国庆黑板报(国庆节黑板报内容资料) 国庆的意义(国庆节应该做什么事比较有意义)

本站涵盖的内容、图片、视频等模板演示数据,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请及时通知我们并提供相关证明材料,我们将及时予以删除!谢谢大家的理解与支持!


Copyright © 版权所有 | 联系方式:osnev93x5o@gmail.com